بيانات مزود الخدمة
مؤسسة فيصل رشيد العلوي للمقاولات
المدينة: المدينة المنورة
درجة التصنيف: ممتازة
عدد المشاريع المنفذة: 200
عن المنشآة
مؤسسة فيصل رشيد العلوي للمقاولات
بيانات المنشأة
الموظفين
المعدات
سابقة الأعمال
عن المنشآة
إجمالي عدد الموظفين 76
| نوع الوظيفي | المسمى الوظيفي | العدد |
|---|---|---|
| إداري | كهربائي | 20 |
| فني | مهندس معماري | 4 |
| فني | عامل | 20 |
| فني | مهندس كهربائي | 10 |
| إداري | مهندس مكانيكا | 5 |
| فني | سباك | 7 |
| فني | حداد | 10 |
إجمالي عدد المعدات 34
| # | المعدة | العدد |
|---|---|---|
| 1 | الحفارات | 8 |
| 2 | قشاطات | 4 |
| 3 | شيولات مجنزرة | 10 |
| 4 | فرادات | 5 |
| 5 | مخارط | 3 |
| 6 | أبراج الإضاءة | 4 |
إجمالي عدد المشاريع المنفذة 200
| # | العنوان | ملف المشروع |
|---|